|
S.N.Bose National Centre for Basic Sciences >
Browsing by Author Lemmens, Peter
Showing results 19 to 38 of 38
Issue Date | Title | Author(s) | 2010 | A Molecular Magnet Confined in the Nanocage of a Globular Protein | Mitra, Rajib K; Verma, Pramod K; Wulferding, Dirk; Menzel, Dirk; Mitra, Tamoghna; Todea, Ana M; Lemmens, Peter; M ller, Achim; Pal, Samir K |
2016 | Molecular recognition of genomic DNA in a condensate with a model surfactant for potential gene-delivery applications | Singh, Priya; Choudhury, Susobhan; Chandra, Goutam Kumar; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2016 | Nanosurface Energy Transfer Based Highly Selective and Ultrasensitive “Turn on” Fluorescence Mercury Sensor | Sarkar, Probir Kumar; Polley, Nabarun; Chakrabarti, Subhananda; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2015 | Nano surface engineering of Mn2O3 for potential light-harvesting application | Kar, Prasenjit; Sardar, Samim; Ghosh, Srabanti; Parida, Manas R; Liu, Bo; Mohammed, Omar F; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2015 | Nano surface engineering of Mn2O3 for potential light-harvesting application | Kar, Prasenjit; Sardar, Samim; Ghosh, Srabanti; Parida, Manas R; Liu, Bo; Mohammed, Omar F; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2018 | NIR-Light-Active ZnO-Based Nanohybrids for Bacterial Biofilm Treatment | Bagchi, Damayanti; Sharan Rathnam, V S; Lemmens, Peter; Banerjee, Indranil; Pal, Samir Kumar |
2018 | NIR-Light-Active ZnO-Based Nanohybrids for Bacterial Biofilm Treatment | Bagchi, Damayanti; Rathnam, V S Sharan; Lemmens, Peter; Banerjee, Indranil; Pal, Samir Kumar |
2017 | A novel nanohybrid for cancer theranostics: folate sensitized Fe2O3 nanoparticles for colorectal cancer diagnosis and photodynamic therapy | Nandi, Ramesh; Mishra, Snehasis; Maji, Tuhin Kumar; Manna, Krishnendu; Kar, Prasenjit; Banerjee, Saswati; Dutta, Shreyasi; Sharma, S K; Lemmens, Peter; Das Saha, Krishna; Pal, Samir Kumar |
2016 | Photoinduced Dynamics and Toxicity of a Cancer Drug in Proximity of Inorganic Nanoparticles under Visible Light | Chaudhuri, Siddhi; Sardar, Samim; Bagchi, Damayanti; Dutta, Shreyasi; Debnath, Sushanta; Saha, Partha; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2012 | Preparation of water soluble L-arginine capped CdSe/ZnS QDs and their interaction with synthetic DNA: Picosecond-resolved FRET study | Giri, Anupam; Goswami, Nirmal; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2016 | Resveratrol–ZnO nanohybrid enhanced anticancerous effect in ovarian cancer cells through ROS | Khatun, Mahamuda; Choudhury, Susobhan; Liu, Bo; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar; Mazumder, Santasree |
2015 | Sensitization of an Endogenous Photosensitizer: Electronic Spectroscopy of Riboflavin in the Proximity of Semiconductor, Insulator, and Metal Nanoparticles | Chaudhuri, Siddhi; Sardar, Samim; Bagchi, Damayanti; Singha, Shib Shankar; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2017 | Sensitized ZnO nanorod assemblies to detect heavy metal contaminated phytomedicines: spectroscopic and simulation studies | Bagchi, Damayanti; Maji, Tuhin Kumar; Sardar, Samim; Lemmens, Peter; Bhattacharya, Chinmoy; Karmakar, Debjani; Pal, Samir Kumar |
2014 | Surface Engineering for Controlled Nanocatalysis: Key Dynamical Events from Ultrafast Electronic Spectroscopy | Goswami, Nirmal; Chaudhuri, Siddhi; Giri, Anupam; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2017 | Three-in-one approach towards efficient organic dye-sensitized solar cells: aggregation suppression, panchromatic absorption and resonance energy transfer | Patwari, Jayita; Sardar, Samim; Liu, Bo; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2018 | Ultrafast dynamics in co-sensitized photocatalysts under visible and NIR light irradiation | Patwari, Jayita; Chatterjee, Arka; Sardar, Samim; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2018 | Ultrafast dynamics in co-sensitized photocatalysts under visible and NIR light irradiation | Patwari, Jayita; Chatterjee, Arka; Sardar, Samim; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2014 | Ultrafast Dynamics of Solvation and Charge Transfer in a DNA-Based Biomaterial | Choudhury, Susobhan; Batabyal, Subrata; Mondol, Tanumoy; Sao, Dilip; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2012 | Ultrafast excited state deactivation of doped porous anodic alumina membranes | Makhal, Abhinandan; Sarkar, Soumik; Pal, Samir Kumar; Yan, Hongdan; Wulferding, Dirk; Cetin, Fatih; Lemmens, Peter |
2015 | Ultrafast FRET at fiber tips: Potential applications in sensitive remotesensing of molecular interaction | Polley, Nabarun; Singh, Soumendra; Giri, Anupam; Mondal, Prasanna Kumar; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
Showing results 19 to 38 of 38
|