|
S.N.Bose National Centre for Basic Sciences >
Browsing by Author Kar, Prasenjit
Showing results 3 to 22 of 22
Issue Date | Title | Author(s) | 2018 | Development of a photo-catalytic converter for potential use in the detoxification of Cr(VI) metal in water from natural resources | Kar, Prasenjit; Maji, Tuhin Kumar; Sarkar, Probir Kumar; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2016 | Direct observation of electronic transition plasmon coupling for enhanced electron injection in dye-sensitized solar cells | Kar, Prasenjit; Maji, Tuhin Kumar; Sarkar, Probir Kumar; Sardar, Samim; Pal, Samir Kumar |
2015 | Direct observation of key photoinduced dynamics in a potential nano-delivery vehicle of cancer drugs | Sardar, Samim; Chaudhuri, Siddhi; Kar, Prasenjit; Sarkar, Soumik; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2015 | Enhanced Charge Separation and FRET at Heterojunctions between Semiconductor Nanoparticles and Conducting Polymer Nanofibers for Efficient Solar Light Harvesting | Sardar, Samim; Kar, Prasenjit; Remita, Hynd; Liu, Bo; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar; Ghosh, Srabanti |
2017 | Enhanced charge separation through modulation of defect-state in wide band-gap semiconductor for potential photocatalysis application: Ultrafast spectroscopy and computational studies | Maji, Tuhin Kumar; Bagchi, Damayanti; Kar, Prasenjit; Karmakar, Debjani; Pal, Samir Kumar |
2016 | Enhanced photovoltage in DSSCs: synergistic combination of a silver modified TiO2 photoanode and a low cost counter electrode | Sardar, Samim; Ghosh, Srabanti; Remita, Hynd; Kar, Prasenjit; Liu, Bo; Bhattacharya, Chinmoy; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2015 | Facile synthesis of Pd nanostructures in hexagonal mesophases as a promising electrocatalyst for ethanol oxidation | Ghosh, Srabanti; Remita, Hynd; Kar, Prasenjit; Choudhury, Susobhan; Sardar, Samim; Beaunier, Patricia; Roy, Partha Sarathi; Bhattacharya, Swapan Kumar; Pal, Samir Kumar |
2016 | Facile synthesis of reduced graphene oxide–gold nanohybrid for potential use in industrial waste-water treatment | Kar, Prasenjit; Sardar, Samim; Liu, Bo; Sreemany, Monjoy; Lemmens, Peter; Ghosh, Srabanti; Pal, Samir Kumar |
2020 | Flower-Like BiOI Microspheres Decorated with Plasmonic Gold Nanoparticles for Dual Detoxification of Organic and Inorganic Water Pollutants | Chatterjee, Arka; Kar, Prasenjit; Wulferding, Dirk; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2018 | Halide-Modulated Functionality of Wide Band Gap Zinc Oxide Semiconductor Nanoparticle | Maji, Tuhin Kumar; Kar, Prasenjit; Mandal, Harahari; Bhattacharya, Chinmoy; Karmakar, Debjani; Pal, Samir Kumar |
2018 | Halide-Modulated Functionality of Wide Band Gap Zinc Oxide Semiconductor Nanoparticle | Maji, Tuhin Kumar; Kar, Prasenjit; Mandal, Harahari; Bhattacharya, Chinmoy; Karmakar, Debjani; Pal, Samir Kumar |
2014 | The impact of central metal ions in Porphyrin functionalized ZnO/TiO2 for enhanced solar energy conversion | Sardar, Samim; Kar, Prasenjit; Pal, Samir Kumar |
2014 | Impact of Metal Ions in Porphyrin-Based Applied Materials for Visible-Light Photocatalysis: Key Information from Ultrafast Electronic Spectroscopy | Kar, Prasenjit; Sardar, Samim; Alarousu, Erkki; Sun, Jingya; Seddigi, Zaki S; Ahmed, Saleh A; Danish, Ekram Y; Mohammed, Omar F; Pal, Samir Kumar |
2017 | In-Situ Hydrothermal Synthesis of Bi–Bi2O2CO3 Heterojunction Photocatalyst with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity | Kar, Prasenjit; Maji, Tuhin Kumar; Nandi, Ramesh; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2015 | Interfacial carrier dynamics in PbS-ZnO light harvesting assemblies and their potential implication in photovoltaic / photocatalysis application | Sardar, Samim; Kar, Prasenjit; Sarkar, Soumik; Lemmens, Peter; Pal, S K |
2016 | Microwave-assisted synthesis of porous Mn2O3 nanoballs as bifunctional electrocatalyst for oxygen reduction and evolution reaction | Ghosh, Srabanti; Kar, Prasenjit; Bhandary, Nimai; Basu, Suddhasatwa; Sardar, Samim; Maiyalagan, Thandavarayan; Majumdar, Dipanwita; Bhattacharya, Swapan Kumar; Bhaumik, Asim; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2015 | Nano surface engineering of Mn2O3 for potential light-harvesting application | Kar, Prasenjit; Sardar, Samim; Ghosh, Srabanti; Parida, Manas R; Liu, Bo; Mohammed, Omar F; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2015 | Nano surface engineering of Mn2O3 for potential light-harvesting application | Kar, Prasenjit; Sardar, Samim; Ghosh, Srabanti; Parida, Manas R; Liu, Bo; Mohammed, Omar F; Lemmens, Peter; Pal, Samir Kumar |
2017 | A novel nanohybrid for cancer theranostics: folate sensitized Fe2O3 nanoparticles for colorectal cancer diagnosis and photodynamic therapy | Nandi, Ramesh; Mishra, Snehasis; Maji, Tuhin Kumar; Manna, Krishnendu; Kar, Prasenjit; Banerjee, Saswati; Dutta, Shreyasi; Sharma, S K; Lemmens, Peter; Das Saha, Krishna; Pal, Samir Kumar |
2017 | Reduced graphene oxide supported hierarchical flower like manganese oxide as efficient electrocatalysts toward reduction and evolution of oxygen | Ghosh, Srabanti; Kar, Prasenjit; Bhandary, Nimai; Basu, Suddhasatwa; Maiyalagan, Thandavarayan; Sardar, Samim; Pal, Samir Kumar |
Showing results 3 to 22 of 22
|